![]() |
| DIMENSIONES | D-430CNC |
| 工作檯尺寸(mm) | 510x390 |
| 最大工件尺寸(mm) | 975x740 |
| 工作台行程X/Y(mm) | 400x300 |
| Z軸行程(mm) | 350 |
| 工作頭行程(mm) | 350 |
| 電極最長(mm) | 400 |
| 電極最小直徑(mm) | ∅ 0.3~3.0 |
| 工件最重(Kgs) | 500 |
| 加工液 | Water |
| 加工液容量(litres) | 100 |
| 機械重量(NW/GW) | 1750/2050 |
| 裝箱尺寸(cm) | 150x180x224 |
| 最大電流 | 25A |
| 電流設定 | 6 Steps |
| 放電波寬 | 9 Steps |
| 休止時間 | 9 Steps |
| 電壓設定 | 3 Steps |
| 電力供應 | 220/380/415V |
| 最大輸出功率 | 4KVA |
![]() |
|
| DIMENSIONES | D-405CNC |
| 工作檯尺寸(mm) | 600x300 |
| 最大工件尺寸(mm) | 1000x300 |
| 工作台行程X/Y(mm) | 450x350 |
| Z軸行程(mm) | 350 |
| 工作頭行程(mm) | 350 |
| 電極最長(mm) | 400 |
| 電極最小直徑(mm) | ∅ 0.2 ~ 3.0 |
| 工件最重(Kgs) | 300 |
| 加工液 | Water |
| 加工液容量(litres) | 20 |
| 機械重量(NW/GW) | 1000/1100 |
| 裝箱尺寸(cm) | 145x145x221 |
| 最大電流 | 25A |
| 電流設定 | 6 Steps |
| 放電波寬 | 9 Steps |
| 休止時間 | 9 Steps |
| 電壓設定 | 3 Steps |
| 電壓設定 | 220/380/415V |
| 最大輸出功率 | 4 KVA |
![]() |
| DIMENSIONES | D-205CNC |
| 工作檯尺寸(mm) | 500x300 |
| 最大工件尺寸(mm) | 990x490 |
| 工作台行程X/Y(mm) | 350x250 |
| Z軸行程(mm) | 350 |
| 工作頭行程(mm | 150 |
| 電極最長(mm) | 400 |
| 電極最小直徑(mm) | ∅ 0.3 ~ 3.0 |
| 工件最重(Kgs) | 150 |
| 加工液 | Water |
| 加工液容量(litres) | 20 |
| 機械重量(NW/GW) | 850/950 |
| 裝箱尺寸(cm) | 130x150x224 |
| 最大電流 | 25A |
| 電流設定 | 6 Steps |
| 放電波寬 | 9 Steps |
| 休止時間 | 9 Steps |
| 電壓設定 | 3 Steps |
| 電力供應 | 220/380/415V |
| 最大輸出功率 | 4KVA |